Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .490 |
Michel Croteau CG | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .341 |
Eric Lalancette AC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
Patrick Martel 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .283 |
Jean-Philippe Bourgie R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Steve Lacoste 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .286 |
Hugues Lapointe FD | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Patrick Spinelli 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .162 |
Mathieu Vandet CD | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Stéphane Roch L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nicholas Roch L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 31 | 8 | 10 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | - |
Seigneurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon St-Laurent AC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .389 |
Samuel Lapierre 2B | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .458 |
Alexandre O'Neill 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Bigeault 2B, 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .440 |
Patrick Lapostolle CC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .319 |
Nicolas Chouinard FD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .314 |
Eric Dostaler CD | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 |
Nicholas Di Peco R | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
Ludovic Dufour CG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .317 |
Benjamin Guimond 1B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Medhi Djebbar L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 33 | 7 | 14 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | - |
Batting
2B:
Renaud (5), Croteau (2), Martel (2), Bourgie (2), Lacoste (2)
PP:
Renaud 4 (8), Croteau (8), Lalancette (18), Lacoste (12), Lapointe (5)
FDJ:
Croteau 2 (2)
FA:
Vandet (3)
Fielding
E:
Lacoste (3), Spinelli (2)
Batting
2B:
St-Laurent (6)
PP:
Lapierre 3 (7), Lapostolle (12), Dostaler (13), Guimond 2 (4)
FDJ:
Bigeault (3)
CC:
Lapostolle (1)
Fielding
E:
Guimond 2 (3)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Roch (V, 4-1) | 5.0 | 14 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.41 | 2.69 |
Nicholas Roch (VP, 1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | 3.41 |
Totaux | 7.0 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Seigneurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medhi Djebbar (D, 1-1) | 7.0 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0.94 | 2.72 |
Totaux | 7.0 | 10 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Roch 28, Roch 7
CC:
Roch (1)
FT:
Djebbar 33
FA:
Djebbar (1)
MvL:
Djebbar (1)