Mascouche Confort Design Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Sylvain Nadeau 10 .700 30 21 10 13 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 30 .867 .700
Jayson Caron 14 .447 47 21 19 24 7 1 2 4 3 1 0 5 0 1 0 1 54 .766 .509
Jean-Frédéric Clément 13 .435 46 20 11 10 3 1 1 0 4 0 0 1 1 1 0 0 47 .609 .435
Francis Lauzon 9 .423 26 11 11 7 3 0 2 5 0 0 0 0 1 2 0 0 33 .769 .516
Stéphane Laviolette 14 .421 38 16 7 13 4 1 0 7 0 0 1 3 1 1 0 0 46 .579 .511
David Renaud 11 .412 34 14 15 13 3 0 0 11 0 0 0 3 0 2 0 0 47 .500 .556
Simon Brisebois 9 .312 32 10 6 15 4 0 0 3 6 0 0 0 1 0 0 0 36 .438 .371
Alexandre Chouinard 14 .278 36 10 14 6 1 0 1 8 4 3 1 1 1 0 0 0 47 .389 .447
Patrick Lapostolle 8 .481 27 13 8 14 3 0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 29 .815 .500
Félix Laviolette 2 .429 7 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 .429 .429
Nicolas Trudeau 4 .357 14 5 4 4 1 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 1 17 .643 .438
Francys Desmarais Mantha 4 .333 9 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 .444 .333
Ronald Lécuyer 11 .318 22 7 5 1 0 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 0 26 .318 .423
Marc-André Frappier 7 .278 18 5 6 3 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 20 .389 .350
Jean-Francois Rooney 9 .250 24 6 7 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 28 .375 .357
Jean-Sébastien Paquin 10 .190 21 4 7 2 2 0 0 3 3 0 0 1 0 1 0 0 25 .286 .292
Alexandre Parent 2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Alexandre Robillard 1 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000
Sébastien Denommé 4 .000 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
Nicolas Roch 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
Alain Fortier 3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
Jocelyn Boisclair 2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000
Maxime Lanthier - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jessen Therrien - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Evans Henry - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Frédéric Mastin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 30 présences au bâton totales (PB) minimum.