Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Poitras AC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Kevin Dasilva 3B, CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 |
Simon Larocque-Bougie R | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Éric Longtin CC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Kelley-Steven Pierrecin FS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Gabriel Robidas CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Major 2B | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Louis Lacasse FD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 |
Stéphane Gagnon CG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jessie Pépin Gagnon 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Kevin Therrien 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .167 |
Edwin Eugene CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Totaux | 33 | 9 | 12 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .486 |
David Renaud CG | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 |
Jayson Caron L, 2B, 3B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .607 |
Jean-Frédéric Clément L, 1B, 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Patrick Lapostolle CD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .520 |
David Limoges R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 |
Francis Lauzon AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .217 |
Jean-François Marceau 2B, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Mathieu Murray 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
David Garofalo L, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Totaux | 28 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | - |
Batting
FA:
Poitras (1)
PP:
Larocque-Bougie 3 (6), Longtin (3), Major 3 (5)
Base running
BV:
Poitras (1)
Fielding
E:
Gagnon (4)
Batting
3B:
Paquin (1)
2B:
Renaud (1), Caron (1)
PP:
Renaud (9), Caron (10), Clément 2 (11), Lapostolle (13)
Sac:
Lapostolle (1)
Base running
BV:
Lauzon (1)
Fielding
E:
Caron (2), Limoges 2 (2), Murray (1)
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin (V, 1-2) | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.62 | 7.67 |
Totaux | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (D, 3-1) | 5.0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.37 | 1.47 |
Jayson Caron | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
David Garofalo | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.27 | 3.18 |
Totaux | 7.0 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Paulin 34
FT:
Clément 25, Caron 4, Garofalo 8
FA:
Clément (2)