Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .391 |
Jean-Philippe Caissy CG | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
David Roy CC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .323 |
Frédéric Morin AC | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Guillaume Grégoire R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Stéphane Fournier 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 |
Simon Frappier 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Olivier Beaudin AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .154 |
Maxime De Guise AC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Marc-André Gascon CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 |
Sébastien Tremblay-Lacelle CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 31 | 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 9 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .457 |
David Renaud R | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .395 |
Jayson Caron L, AC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .579 |
Jean-Frédéric Clément 1B, AC | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Patrick Lapostolle CD | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Jean-François Marceau 3B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Marc-André Côté CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
Martin Lemonde 2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
Simon Clément 1B, FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Totaux | 30 | 7 | 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | - |
Batting
BBI:
Frappier (1)
PP:
Caissy (1), Morin 2 (2)
2B:
Morin (1)
Base running
BV:
Roy (3), Gascon (1)
RV:
Morin (1)
Fielding
E:
Morin 2 (2), Grégoire 2 (2)
DJ:
Morin (1)
Batting
PP:
Renaud (11), Clément (13), Lapostolle 2 (17), Marceau 2 (9)
2B:
Caron (2)
Base running
BV:
Paquin (14), Caron (6), Lapostolle (1)
Fielding
E:
Clément 2 (2), Marceau (3)
DJ:
Lemonde (1)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier (D, 0-4) | 6.0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1.25 | 4.90 |
Totaux | 6.0 | 11 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Murray | 5.1 | 9 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1.32 | 3.09 |
Jayson Caron (V, 1-0) | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Frappier 32
MvL:
Frappier (2)
FT:
Murray 29, Caron 6
MvL:
Murray 2 (2)
BBI:
Murray (1)