Mets | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Da Silva CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Maxime Désy-Péloquin AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 |
Antoine Vollering CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alain Fortier 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Mathieu Beaulieu R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 |
Louis Lacasse FD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
Patrick Spinelli CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 |
Francois Gadoury 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Gagnon 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .100 |
Nicholas Roch L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
David Renaud 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .323 |
Jayson Caron AC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
David Limoges R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Simon Clément | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Francis Lauzon L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Simon Guérard CG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .429 |
Francys Desmarais Mantha 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 |
Sylvain Nadeau CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 26 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | - |
Batting
2B:
Lacasse (1)
Fielding
E:
Désy-Péloquin 2 (3), Vollering (1), Fortier (4)
Batting
Sac:
Paquin (1), Limoges (1), Nadeau (1)
2B:
Renaud (1)
PP:
Renaud (7), Guérard (2)
Fielding
E:
Renaud (1), Lauzon (4)
Mets | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Roch (D, 2-2) | 7.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.00 | 3.36 |
Totaux | 7.0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (V, 1-1) | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.67 | 3.73 |
Totaux | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Roch 30
FI:
Roch (1)
FT:
Lauzon 26
FI:
Lauzon (1)