Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .329 |
Jayson Caron R | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .436 |
Francis Lauzon AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Simon Clément L | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
David Limoges 1B | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Côté CD | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jean-François Marceau 3B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .320 |
Jean-Sébastien Paquin CC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 |
Patrick Lapostolle CG | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 |
Mathieu Murray L, FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Totaux | 27 | 15 | 12 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 8 | - |
Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
David Jalbert L, AC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 |
Dany Sanscartier R | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .397 |
Andrew Prata L, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Samuel Moore-Désilets CD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .240 |
Jean-Christophe Binette L, 3B, AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .382 |
Yourri Babin CC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Bruno Desroschers CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .130 |
Simon Vallée 1B, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | - |
Batting
FA:
Renaud (5), Clément (5), Marceau 2 (4)
PP:
Caron (15), Clément 2 (7), Limoges 5 (16), Côté (11), Paquin (10), Lapostolle (9)
FDJ:
Caron (2)
2B:
Clément (2), Côté (6)
CC:
Limoges (1)
SacF:
Limoges (1)
Base running
BV:
Renaud (7)
Fielding
E:
Renaud (3)
Batting
PP:
Sanscartier (15), Moore-Désilets (11)
Fielding
DJ:
Duchesneau-Garneau (5), Jalbert (2)
E:
Moore-Désilets (3), Vallée 2 (6)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Clément (V, 1-0) | 4.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.11 | 1.20 |
Mathieu Murray | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.69 | 6.56 |
Totaux | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | - | - |
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jalbert | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.67 | 7.00 |
Jean-Christophe Binette (D, 0-3) | 3.2 | 10 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1.46 | 6.13 |
Andrew Prata | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Totaux | 5.0 | 12 | 15 | 9 | 6 | 3 | 1 | - | - |
FT:
Clément 18, Murray 4
MvL:
Clément (2)
FT:
Jalbert 4, Binette 30, Prata 4
CC:
Binette (2)
FA:
Binette 4 (6)
MvL:
Binette 3 (7)