Artilleurs | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan England CG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Jean-Martin Plasse AC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Alexandre Michaud 3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .467 |
Jonathan Boisclair 1B, 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Mathieu Dallaire CD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .214 |
Patrick Demaisonneuve R, CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Francis Duquette L, CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Nicolas Desrosiers R, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 |
Jocelyn Boisclair L, 1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Totaux | 30 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 8 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CG | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Francis Lauzon AC | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Jayson Caron L, R, 3B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 |
Jean-Frédéric Clément 2B, 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
David Limoges R, 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Marc-André Côté CD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Simon Clément 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Francys Desmarais Mantha 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Nadeau 1B, FD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Sébastien Paquin CC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Totaux | 26 | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | - |
Batting
PP:
Plasse (1), Boisclair 2 (4)
2B:
Boisclair (2)
Base running
BV:
Michaud (2)
Fielding
E:
England (1), Plasse (3), Michaud (2)
Batting
PP:
Renaud (1), Lauzon 2 (2), Caron (1), Clément (1)
Sac:
Renaud (1), Clément (1)
2B:
Lauzon (1), Caron (1), Nadeau (1)
SacF:
Clément (1)
3B:
Paquin (1)
Base running
BV:
Lauzon (1), Caron 2 (2)
Fielding
E:
Caron (1), Clément (1)
Artilleurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (D, 0-2) | 5.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.29 | 3.00 |
Francis Duquette | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Totaux | 6.0 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Garofalo (V, 1-0) | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.40 | 0.00 |
Mathieu Murray | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 8.40 |
Jayson Caron (VP, 1) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Boisclair 26, Duquette 5
MvL:
Boisclair (1)
FI:
Boisclair (1)
FT:
Garofalo 20, Murray 11, Caron