Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .387 |
Jayson Caron | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .514 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Marc-André Frappier | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Shayne Bellerive | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Patrick Lapostolle | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .367 |
Francis Lauzon | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 |
Marc-André Côté | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .357 |
Simon Clément | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .227 |
Totaux | 27 | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Fortin-Lecavalier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Frédéric Mastin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .306 |
Joel Blouin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Longtin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .550 |
David Cloutier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .241 |
Jonathan Blouin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Guillaume Beaudin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .435 |
Pierre-Luc Juneau FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Laurent Cléroux-Campeau L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 |
Olivier Bourgeois | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Totaux | 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | - |
Batting
FA:
Renaud (2), Clément (2)
PP:
Bellerive 3 (8), Lapostolle 3 (13), Clément 3 (9), Lauzon (8)
2B:
Lapostolle (4), Clément (3)
FDJ:
Côté (2), Clément (1)
Batting
2B:
Mastin (4)
CC:
Bourgeois (1)
PP:
Bourgeois 3 (9)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney (V, 4-0) | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.72 | 1.68 |
Simon Clément | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Jayson Caron | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.88 | 2.63 |
Totaux | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (D, 2-1) | 6.0 | 7 | 10 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0.87 | 3.96 |
Jonathan Blouin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Rooney 20, Clément 3, Caron 4
CC:
Rooney (1)
FT:
Cléroux-Campeau 24, Blouin 4
FA:
Cléroux-Campeau 2 (3)
MvL:
Cléroux-Campeau (2)