Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 |
David Renaud | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Jayson Caron | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .600 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Marc-André Frappier | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Marc-André Côté | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .375 |
Francis Lauzon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Frédéric Clément | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Simon Clément | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 |
Patrick Lapostolle | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Totaux | 30 | 6 | 10 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 11 | - |
Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Frappier | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .375 |
Alexandre Robillard | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 |
Lyle Yersh | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .400 |
Maxime Désy-Péloquin | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Étienne Whissel | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Alexandre Rousseau | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Charles-Patrick Guindon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .353 |
Mickael Zanga | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Philippe Bussières | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .083 |
Louis-Philippe Grimard | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Totaux | 39 | 14 | 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 11 | - |
Batting
PP:
Paquin (1), Frappier (2), Côté 2 (3), Lauzon (1), Lapostolle (4)
2B:
Rooney (2)
CC:
Lauzon (1)
FA:
Clément (1)
Fielding
E:
Lauzon 2 (2), Clément 2 (2)
Batting
CC:
Robillard (1), Désy-Péloquin (3)
PP:
Robillard 3 (7), Désy-Péloquin 2 (7), Whissel 2 (7), Rousseau (4), Zanga 3 (3)
2B:
Zanga (1)
Base running
BV:
Frappier (2), Bussières (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney (D, 1-1) | 3.0 | 9 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2.14 | 6.00 |
Jayson Caron | 3.0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2.20 | 12.60 |
Totaux | 6.0 | 17 | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | - | - |
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Bussières (V, 2-0) | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0.86 | 1.50 |
Étienne Whissel | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.25 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | - | - |
FT:
Rooney 21, Caron 22
CC:
Caron 2 (2)
FT:
Bussières 21, Whissel 17
CC:
Bussières (1)
FA:
Whissel (1)