Confort Design 11

V: Rooney (1-0)

4 Rays

D: Kelley-Vapsva (0-1)

Vendredi, mai 18, 2018
Parc Marc-Aurèle-Fortin, Laval

 
CFD
LAV
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 2 0 4 5
0 0 1 0 0 3 0
P CS E
11 13 3
4 7 2
Confort Design AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jean-Sébastien Paquin 5 2 2 1 0 0 1 3 3 .400
David Renaud 3 0 1 0 0 0 1 0 1 .333
   Patrick Lapostolle 0 1 0 0 0 2 0 1 0 .000
Jayson Caron 4 2 2 3 0 0 0 1 0 .500
Jean-Luc Désormeaux 4 1 2 0 0 1 2 1 1 .500
Jean-Francois Rooney 4 0 1 1 0 1 1 0 1 .250
Marc-André Frappier 5 0 1 0 0 0 0 0 3 .200
Jean-Frédéric Clément 3 2 1 2 1 1 0 0 0 .333
Francis Lauzon 4 2 2 2 0 1 0 0 3 .500
Maxime Julien 3 1 1 1 0 1 0 0 0 .333
Totaux 35 11 13 10 1 7 5 6 12 -
Rays AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Marc-André Dion 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Alberto Reynoso 3 0 1 1 0 0 0 0 1 .333
Gabriel Raymond 3 1 1 0 0 0 1 0 0 .333
Alexandre Moderie 2 1 0 0 0 1 0 0 0 .000
Stéphane Laviolette 3 1 3 1 0 0 0 0 1 1.000
Karl Michaud 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .000
Félix Laviolette FD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Vincent Tardif 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Pascal Boily 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
   Alexandre Messier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
   Ghyslain Lavoie 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pier-Olivier Lavoie 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .667
Derek Kelley-Vapsva L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 27 4 7 2 0 1 5 0 3 -

Batting

2B: Paquin (1), Renaud (1)
PP: Paquin (1), Caron 3 (3), Rooney (1), Clément 2 (2), Lauzon 2 (2), Julien (1)
SacF: Caron (1), Clément (1)
CC: Clément (1)

Base running

BV: Paquin 3 (3), Lapostolle (1), Caron (1), Désormeaux (1)

Fielding

E: Frappier (1), Lauzon 2 (2)

Batting

2B: Reynoso (1), Laviolette 2 (2)
PP: Reynoso (1), Laviolette (1)
FDJ: Reynoso (1), Michaud (1)

Base running

RV: Lavoie (1)

Fielding

E: Dion (1), Laviolette (1)
Confort Design ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jean-Francois Rooney (V, 1-0) 4.0 4 1 0 0 3 0 1.00 0.00
Francis Lauzon 1.0 1 0 0 0 1 0 1.00 0.00
Jayson Caron 1.0 2 3 1 1 1 0 2.00 7.00
Ronald Lécuyer 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Totaux 7.0 7 4 1 1 5 0 - -
Rays ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Derek Kelley-Vapsva (D, 0-1) 4.0 5 2 2 1 4 0 1.25 3.50
Pascal Boily 1.0 1 0 0 0 1 0 1.00 0.00
Alexandre Messier 1.0 2 4 2 4 0 0 2.00 14.00
Marc-André Dion 0.1 3 5 5 2 0 1 9.01 105.11
Karl Michaud 0.2 2 0 0 0 0 0 3.00 0.00
Totaux 7.0 13 11 9 7 5 1 - -
FT: Rooney 15, Lauzon 3, Caron 7, Lécuyer 3
FT: Kelley-Vapsva 19, Boily 4, Messier 10, Dion 6, Michaud 5
MvL: Messier (1)
CC: Dion (1)