Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .439 |
David Renaud | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .356 |
Jayson Caron FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .420 |
Jean-Francois Rooney | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .513 |
Jean-Frédéric Clément | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .352 |
Francis Lauzon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .372 |
Stéphane Laviolette | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .278 |
Maxime Julien | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Alexandre Chouinard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Roch L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .388 |
Jonathan Lavoie | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Denis Bernier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 |
Marc-André Durocher FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 |
Mikael Grimard | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Éric Lafantaisie | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 |
Alexandre Yelle-Therrien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .000 |
Bryan Pétrie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .125 |
Pierre-Luc Meloche L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .441 |
Totaux | 26 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | - |
Batting
PP:
Rooney (16)
Sac:
Rooney (1)
FA:
Chouinard (1)
Base running
BV:
Paquin (17)
Fielding
E:
Rooney (3)
Batting
CC:
Laliberté (3)
PP:
Laliberté (17), Bernier (6), Lafantaisie (6)
FA:
Larocque-Bougie (2), Grimard (1)
2B:
Lafantaisie (1)
Base running
RV:
Pétrie (1)
Fielding
E:
Lavoie 2 (5), Pétrie (3)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Roch (D, 1-2) | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1.35 | 3.71 |
Jayson Caron | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.20 | 1.57 |
Totaux | 6.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (V, 5-2) | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.01 | 1.99 |
Totaux | 7.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Roch 22, Caron 8
CC:
Roch (1)
FA:
Roch 2 (3)
FT:
Meloche 28
FA:
Meloche (2)