Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .459 |
Jayson Caron | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .492 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .531 |
Marc-André Frappier | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .424 |
Stéphane Laviolette | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .227 |
Jean-Frédéric Clément | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .356 |
Alexandre Chouinard | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Ronald Lécuyer | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 |
Nicolas Héroux | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Totaux | 32 | 20 | 18 | 19 | 0 | 8 | 2 | 2 | 7 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .356 |
Marcel Chartrand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .470 |
Denis Bernier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .314 |
Marc-André Durocher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .413 |
Jean-Francois Raymond FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 |
Éric Lafantaisie L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 |
Roberto Perez FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mikael Grimard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Tommy Nadon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
Bryan Pétrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 |
Totaux | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
Batting
2B:
Caron 2 (8), Rooney (6), Chouinard (2), Lécuyer 3 (3), Héroux (1)
PP:
Caron 3 (27), Rooney (21), Frappier 4 (9), Laviolette (3), Clément (15), Chouinard 3 (4), Lécuyer 4 (8), Héroux 2 (2)
SacF:
Frappier (1)
FA:
Chouinard (3)
Base running
BV:
Paquin 2 (23)
Batting
Base running
BV:
Larocque-Bougie (2)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney (V, 5-0) | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.05 | 2.81 |
Totaux | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Lafantaisie (D, 1-1) | 1.0 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1.73 | 15.35 |
Bryan Pétrie | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.29 | 3.00 |
Simon Larocque-Bougie | 1.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 21.00 |
Tommy Nadon | 0.1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9.01 | 147.15 |
Denis Bernier | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 4.64 |
Totaux | 5.0 | 18 | 20 | 20 | 8 | 2 | 0 | - | - |
FT:
Rooney 16
FT:
Lafantaisie 13, Pétrie 10, Larocque-Bougie 9, Nadon 8, Bernier 2
FI:
Lafantaisie (1)
FA:
Nadon (1)