White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .238 |
Frédéric Mastin | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .278 |
Joel Blouin | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .261 |
Mathieu Longtin FD | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .294 |
Simon Cléroux-Campeau | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .200 |
David Cloutier | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .364 |
Jonathan Blouin | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .150 |
Samuel Roussy | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .474 |
Francis Bourret | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Pascal Huppé L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 46 | 6 | 13 | 5 | 0 | 3 | 10 | 4 | 10 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Jayson Caron | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .583 |
Marc-André Frappier | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .400 |
David Renaud | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .357 |
Jean-Francois Rooney | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Jean-Frédéric Clément | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .538 |
Sylvain Nadeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Francis Lauzon | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Stéphane Laviolette | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Maxime Julien | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Alexandre Chouinard | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Totaux | 48 | 5 | 15 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 16 | - |
Batting
3B:
Mastin (1)
PP:
Mastin 2 (5), Blouin (3), Cléroux-Campeau (2), Roussy (5)
FA:
Mastin (2), Cléroux-Campeau (1), Cloutier (2)
FDJ:
Blouin (3)
Base running
BV:
Lerner (4), Mastin 2 (2), Roussy (2)
RV:
Roussy (1)
Fielding
E:
Blouin (3)
Batting
Sac:
Caron (1)
FA:
Frappier (1), Clément (1)
2B:
Rooney (1), Clément 2 (5)
PP:
Clément 4 (9), Lauzon (3)
Base running
RV:
Clément (1)
Fielding
E:
Julien (1)
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (V, 2-1) | 12.0 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1.38 | 3.69 |
Totaux | 12.0 | 15 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney | 6.0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.15 | 2.69 |
Jayson Caron | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0.00 |
Marc-André Frappier (D, 0-1) | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.27 | 1.91 |
Francis Lauzon | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.00 |
Totaux | 12.0 | 13 | 6 | 5 | 3 | 10 | 0 | - | - |
FT:
Huppé 57
FA:
Huppé 2 (3)
FT:
Rooney 27, Caron 12, Frappier 10, Lauzon 3
FA:
Caron (1), Frappier (1), Lauzon (1)