Orioles 0

D: Bergeron (0-1)

10 Angels

V: Gadoua (2-1)

Dimanche, juillet 7, 2019
Parc Maurice-Tessier, Blainville

 
ORI
BLA
1 2 3 4 5
0 0 0 0 0
0 2 1 1 6
P CS E
0 3 0
10 12 2
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Jossie Enrique De Leon 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .360
   Walter Reyes-Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Nicolas Romeo De Simone 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .294
Yoanys Moya-Martinez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
Stanley Paul 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .294
Edelkis Valdivia-Lizano 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .158
Alvaro Alvarez-Salcedo 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .154
Yadian Hernandez Nocedo 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .429
Adriel Silva 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .111
Pascal Bergeron 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .250
Totaux 17 0 4 0 0 2 1 0 3 -
Angels AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Alexandre Robillard 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .258
Philippe Frappier 3 1 2 0 0 0 0 0 1 .387
Jesse Damien 3 2 2 0 0 0 0 0 0 .435
Yves Éthier 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .240
Kaeven Belley 3 2 2 1 0 0 0 0 1 .464
Evans Henry 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .143
   Charles-Patrick Guindon 1 1 1 3 1 0 0 0 0 .348
Gabriel Brochu 3 3 3 1 1 0 0 0 0 1.000
Julien Phipps FD 2 0 1 1 0 1 0 0 1 .400
Luc Boisvert 3 0 1 2 0 0 0 0 1 .258
Alain Gadoua L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 26 10 12 8 2 1 1 0 5 -

Batting

2B: Alvarez-Salcedo (1)

Fielding

E: De Leon 2 (4)

Batting

2B: Damien (3), Belley (4)
PP: Belley (7), Guindon 3 (9), Brochu (1), Phipps (3), Boisvert 2 (7)
CC: Guindon (1), Brochu (1)
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Pascal Bergeron (D, 0-1) 3.0 10 9 7 0 1 2 2.80 11.20
Walter Reyes-Cruz 0.0 2 0 1 1 0 0 2.25 31.53
Totaux 3.0 12 9 8 1 1 2 - -
Angels ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Alain Gadoua (V, 2-1) 5.0 3 0 0 1 3 0 1.02 6.10
Totaux 5.0 3 0 0 1 3 0 - -
FT: Bergeron 24, Reyes-Cruz 3
CC: Bergeron 2 (3)
FT: Gadoua 18