Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .565 |
David Renaud | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .273 |
Marc-André Frappier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .118 |
Stéphane Laviolette | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Alexandre Chouinard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 |
Ronald Lécuyer | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Alain Fortier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .308 |
Totaux | 33 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 10 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Antoine Carrier | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Pierre-Luc Meloche | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 |
Marc-André Durocher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Francois Raymond | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Bryan Pétrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Éric Lafantaisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 |
Nicolas Daoust FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mikael Grimard FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .375 |
Médéric Séguin-Gauthier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .067 |
Denis Bernier L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Alexandre Yelle-Therrien L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | - |
Batting
2B:
Paquin (5), Lécuyer (2)
CC:
Paquin (1)
PP:
Paquin (8), Rooney (2), Laviolette (3), Lécuyer 2 (4)
Base running
BV:
Paquin (4)
Fielding
E:
Renaud (1), Rooney (1)
Batting
FDJ:
Larocque-Bougie (1)
Fielding
E:
Cadieux (3), Séguin-Gauthier (2)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Rooney (V, 1-0) | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.18 | 1.27 |
Marc-André Frappier | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (D, 1-2) | 5.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1.21 | 3.32 |
Alexandre Yelle-Therrien | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.38 | 4.31 |
Totaux | 7.0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - |
FT:
Rooney 19, Frappier 7
FT:
Bernier 27, Yelle-Therrien 9
CC:
Bernier (1)