White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Bourret | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .380 |
Samuel Roussy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Maxime Lanthier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .321 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 |
David Cloutier | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .236 |
Jonathan Blouin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 |
Pascal Huppé | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Matthew Lerner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Totals | 22 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .409 |
Nicolas Trudeau | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .700 |
Jayson Caron | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .526 |
Jean-Francois Rooney | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .444 |
Patrick Lapostolle DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Jean-Frédéric Clément P | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 |
Francis Lauzon | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Stéphane Laviolette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .352 |
Alain Fortier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Ronald Lécuyer | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .279 |
Marc-André Frappier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
David Renaud | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Nicolas Roch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 31 | 11 | 12 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 9 | - |
Batting
GIDP:
Roussy 2 (4)
2B:
Cloutier (2), Huppé (2)
RBI:
Blouin (9)
Fielding
E:
Lanthier (2), Cléroux-Campeau (2), Blouin (6)
Batting
RBI:
Paquin (15), Trudeau 2 (3), Caron 2 (30), Rooney 2 (14), Clément (10), Lauzon 2 (6)
2B:
Trudeau (3), Rooney (6), Frappier (3), Renaud (3)
HR:
Trudeau (1)
3B:
Clément (1)
SF:
Lauzon (2)
Fielding
E:
Lauzon (3)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Huppé (L, 5-2) | 5.2 | 12 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1.13 | 4.16 |
Totals | 5.2 | 12 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (W, 2-1) | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.57 | 3.10 |
Nicolas Roch | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.68 | 1.02 |
Totals | 6.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - |
TPA:
Huppé 37
HR:
Huppé (4)
TPA:
Clément 23, Roch 4