Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard CC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Sébastien Paquin CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
David Renaud CD | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Jayson Caron 3B | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .875 |
Sébastien Denommé L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Francis Lauzon AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jean-Frédéric Clément CG | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Alexandre Chouinard R | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .000 |
Ronald Lécuyer 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Félix Laviolette 3B, FD | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
Totaux | 35 | 12 | 16 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | - |
Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Daviault FD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Pascal Huot AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Martin Mercier 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Isaac Gauthier 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Éric Hurtubise 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Éric Lafantaisie R | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Xavier-Antoine Lalande CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 |
Sylvain Lamarche CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Martin Renaud CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yannick Godin CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | - |
Batting
PP:
Renaud (1), Caron 3 (8), Clément (1), Laviolette 3 (4), Chouinard (1), Laviolette 2 (2)
2B:
Caron (3), Laviolette (1)
CC:
Caron (1)
FDJ:
Chouinard (1)
Fielding
E:
Lauzon (1), Laviolette (1)
Batting
Base running
BV:
Daviault (1)
Fielding
E:
Lalande (1)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair (V, 1-0) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.40 | 0.00 |
Jean-Frédéric Clément | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | - |
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Larose (D, 0-1) | 6.0 | 16 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2.67 | 8.17 |
Totaux | 6.0 | 16 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | - | - |
FT:
Boisclair 19, Clément 3
FT:
Larose 38
CC:
Larose (1)