Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Sylvain Nadeau CD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .647 |
Jayson Caron R | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .483 |
Simon Brisebois L | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .538 |
Jean-Francois Rooney AC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Frédéric Clément CG | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .560 |
Stéphane Laviolette 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Ronald Lécuyer 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .286 |
Alexandre Chouinard 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .238 |
Totaux | 32 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé CC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Ludovic Dufour CD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .313 |
Frédérick Gadoury AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Chris Gebhardt Sauvé 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .563 |
Yanick Leblanc CG | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .419 |
James Turcotte-Chabot CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Chouinard FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
Charles Lafleur FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Keven Soucy 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Félix Maisonneuve 3B, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Ian-David Laflamme 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Martin Lapointe R | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 |
Totaux | 32 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | - |
Batting
Sac:
Paquin (1)
2B:
Clément (1)
PP:
Laviolette (8), Chouinard (4)
CC:
Chouinard (1)
Fielding
E:
Brisebois (2), Rooney (2)
Batting
PP:
Lord-Massé (11), Leblanc (16)
Sac:
Gebhardt Sauvé (1), Laflamme (1)
CC:
Leblanc (3)
2B:
Soucy (3)
Fielding
E:
Gadoury (1), Laflamme (2)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Brisebois (D, 1-1) | 8.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.33 | 2.33 |
Totaux | 8.0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeremy Garon | 7.0.33333333333333 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0.69 | 1.37 |
Joey Belzile (V, 1-0) | 0.0.66666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 2.44 |
Totaux | 7.1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - |
FT:
Brisebois 36
CC:
Brisebois (1)
FT:
Garon 33, Belzile 3
CC:
Garon (1)