Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif L, CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 |
Derek Kelley-Vapsva CG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Gabriel Raymond FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 |
Mickael Zanga 3B, AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .370 |
Miguel Angel Perez-Tavera R, 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 |
Stéphane Gagnon 1B, 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .227 |
Martin Hébert 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Andreas Galarneau-Ivancescu 2B, AC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Pascal Boily L, CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .147 |
Daniel Perreault R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Pierre Moniere 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Renaud CC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Francys Desmarais Mantha 2B, CS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Sébastien Paquin FD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .190 |
Francis Lauzon L, AC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Jayson Caron 3B | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .447 |
Patrick Lapostolle CG, CC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .481 |
Stéphane Laviolette 1B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .421 |
Jean-Frédéric Clément CD | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .435 |
Marc-André Frappier L, AC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
Jocelyn Boisclair L, FS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Ronald Lécuyer 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .318 |
Sébastien Denommé L, CS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Chouinard R | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .278 |
Totaux | 25 | 9 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 5 | 7 | - |
Batting
Base running
RV:
Kelley-Vapsva (1)
Fielding
E:
Tardif 2 (3), Kelley-Vapsva (8), Perez-Tavera (8), Moniere (1)
Batting
PP:
Renaud (13), Lauzon (7), Caron 2 (24), Lapostolle (14), Laviolette (13), Clément (10)
Sac:
Lauzon 2 (2)
2B:
Laviolette (4)
Base running
BV:
Paquin (1), Lapostolle (1), Laviolette (3), Lécuyer (1), Chouinard (1)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif (D, 0-1) | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 4.67 |
Pascal Boily | 3.0 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.33 | 9.33 |
Totaux | 6.0 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Lauzon (V, 1-1) | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.35 | 4.06 |
Marc-André Frappier (VP, 1) | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 10.50 |
Jocelyn Boisclair | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.31 |
Totaux | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Tardif 16, Boily 18
MvL:
Boily (1)
FT:
Lauzon 16, Frappier 5, Boisclair 3