Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Boily CC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .125 |
Derek Kelley-Vapsva AC | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Miguel Angel Perez-Tavera 3B | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 |
Mickael Zanga CG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Martin Hébert CD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Stéphane Gagnon 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Daniel Perreault R | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Andreas Galarneau-Ivancescu L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Pierre Moniere 2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 26 | 6 | 11 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | - |
Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayson Caron L, 3B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Ronald Lécuyer 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Sylvain Nadeau CG | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Sébastien Denommé CG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
David Renaud CC | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Simon Brisebois 2B, 3B | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .800 |
Jean-Francois Rooney L, AC | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Francis Lauzon L, 3B, AC, CD | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Stéphane Laviolette 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Jean-Frédéric Clément L, CD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Alexandre Chouinard R | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Totaux | 28 | 19 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | - |
Batting
PP:
Perez-Tavera 3 (3), Perreault (1), Moniere (1)
Base running
BV:
Perez-Tavera (1)
Fielding
E:
Gagnon (1), Moniere (1)
Batting
PP:
Caron 2 (3), Nadeau 5 (7), Renaud 2 (6), Brisebois 4 (7), Rooney 2 (4), Lauzon 2 (3), Laviolette (4)
2B:
Nadeau (2), Brisebois 2 (3), Laviolette (1)
FA:
Brisebois (1), Clément (1)
CC:
Rooney (1)
SacF:
Rooney (1), Lauzon 2 (2)
Base running
BV:
Caron (2), Renaud 2 (2), Brisebois (1), Lauzon (1), Chouinard (1)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Galarneau-Ivancescu (D, 0-1) | 4.0 | 17 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4.25 | 21.00 |
Totaux | 4.0 | 17 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayson Caron | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7.50 | 41.98 |
Jean-Francois Rooney (V, 1-0) | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 0.00 |
Francis Lauzon | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 7.00 |
Jean-Frédéric Clément | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 7.00 |
Totaux | 5.0 | 11 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Galarneau-Ivancescu 34
CC:
Galarneau-Ivancescu (1)
FA:
Galarneau-Ivancescu 2 (2)
FT:
Caron 9, Rooney 8, Lauzon 5, Clément 6