Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 août BOI D 5-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
10 août @NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
10 août @ORI V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 août IND V 7-1 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
29 juil LAV V 10-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
8 juil ORI V 11-10 .250 4 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
6 juil NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 août BOI D 5-4 0 0 0 0 3.50 2.50 4.0 4 2 6 8 0 1 0 0 0 .143 22 14 2 0 0 0 0
3 août IND V 7-1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 5 4 1 0 1 0 0
29 juil LAV V 10-2 0 0 0 0 3.50 3.00 2.0 1 1 4 3 0 0 1 0 0 .333 12 9 3 0 0 0 0