Statistiques
Mascouche Confort Design Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2.95 | 1.31 | 42.2 | 19 | 18 | 27 | 8 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | .288 | 179 | 163 | 47 | 2 | 6 | 2 | 1 |
Francis Lauzon | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.72 | 1.33 | 36.0 | 18 | 14 | 37 | 21 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | .203 | 159 | 133 | 27 | 0 | 3 | 2 | 0 |
David Garofalo | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.89 | 1.43 | 37.0 | 13 | 10 | 39 | 14 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | .266 | 163 | 143 | 38 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Marc-André Côté | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 2.33 | 3.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | 17 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Mathieu Murray | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.83 | 2.33 | 12.0 | 10 | 10 | 13 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .333 | 64 | 51 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Jayson Caron | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.15 | 2.15 | 13.0 | 13 | 4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .317 | 71 | 60 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Simon Clément | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.63 | 11.2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .277 | 53 | 47 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 24 manchées lancées (ML) minimum.