Statistiques
Mascouche Confort Design Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Brisebois | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.33 | 1.33 | 18.0 | 7 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .293 | 79 | 75 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jocelyn Boisclair | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.31 | 1.12 | 16.0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .207 | 65 | 58 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marc-André Frappier | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.50 | 2.62 | 2.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jean-Francois Rooney | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.81 | 1.86 | 12.1 | 12 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | 60 | 55 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Francis Lauzon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.06 | 1.74 | 10.1 | 9 | 6 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .298 | 53 | 47 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Nicolas Roch | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2.03 | 13.1 | 11 | 6 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .328 | 68 | 58 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jean-Frédéric Clément | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.62 | 1.25 | 8.0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .233 | 34 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jayson Caron | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.52 | 1.92 | 8.1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .258 | 40 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alexandre Parent | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.20 | 5.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | 24 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 15 manchées lancées (ML) minimum.