Statistiques
Mascouche Confort Design Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayson Caron | 23 | .507 | 71 | 36 | 25 | 21 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 93 | .577 | .582 |
Patrick Lapostolle | 22 | .477 | 65 | 31 | 22 | 37 | 6 | 3 | 5 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 | .892 | .527 |
Jean-Sébastien Paquin | 22 | .455 | 77 | 35 | 35 | 8 | 6 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | .558 | .528 |
David Limoges | 19 | .424 | 59 | 25 | 11 | 25 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | .525 | .500 |
David Renaud | 24 | .366 | 71 | 26 | 29 | 23 | 3 | 3 | 0 | 17 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 93 | .493 | .505 |
Jean-Frédéric Clément | 22 | .360 | 75 | 27 | 21 | 23 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 84 | .480 | .417 |
Francis Lauzon | 20 | .283 | 53 | 15 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 69 | .396 | .403 |
Jean-François Marceau | 21 | .240 | 50 | 12 | 9 | 13 | 4 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | .320 | .367 |
Martin Lemonde | 2 | .500 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | .500 |
Simon Clément | 14 | .370 | 27 | 10 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | .407 | .471 |
Sylvain Nadeau | 9 | .333 | 27 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | .370 | .400 |
Alexandre Bigeault | 1 | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .333 |
David Garofalo | 14 | .250 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | .333 | .345 |
Francis Therrien | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .250 |
Marc-André Côté | 14 | .225 | 40 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | .225 | .225 |
Jonathan Tremblay | 3 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .400 | .333 |
Guillaume Coulombe | 3 | .143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .143 | .455 |
Mathieu Murray | 5 | .000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .200 |
Marc Gaudreault | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Michel Corbeil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Éric Dallaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Ferland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Ferraro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Olivier Lalonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pascal Trudel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.