Statistiques
Mascouche Confort Design Statistiques finales | Saison | Offensive
Joueurs | PJ | Moy | AB | CS | P | PP | 2B | 3B | CC | BB | RB | FA | FDJ | BV | RV | Sac | SacF | BBI | PB | Pui | MPB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jayson Caron | 20 | .413 | 63 | 26 | 18 | 18 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75 | .540 | .500 |
Marc-André Côté | 21 | .390 | 59 | 23 | 17 | 14 | 7 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 73 | .576 | .493 |
Simon Clément | 22 | .346 | 52 | 18 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 | .385 | .493 |
David Renaud | 24 | .329 | 85 | 28 | 17 | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 96 | .435 | .387 |
Jean-Frédéric Clément | 20 | .322 | 59 | 19 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | .407 | .385 |
Francis Lauzon | 22 | .317 | 60 | 19 | 18 | 15 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | .417 | .400 |
David Limoges | 20 | .315 | 54 | 17 | 16 | 18 | 6 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 65 | .481 | .406 |
Patrick Lapostolle | 20 | .286 | 56 | 16 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | .429 | .412 |
Jean-Sébastien Paquin | 21 | .250 | 60 | 15 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 68 | .367 | .313 |
Francys Desmarais Mantha | 16 | .227 | 44 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48 | .318 | .255 |
Shayne Bellerive | 5 | .692 | 13 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .769 | .778 |
Mathieu Murray | 6 | .667 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.000 | .667 |
Sylvain Nadeau | 11 | .448 | 29 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | .517 | .515 |
Simon Guérard | 3 | .429 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .571 | .600 |
Jean-François Marceau | 11 | .320 | 25 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | .320 | .455 |
David Garofalo | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Germain Harvey | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Léandre Patenaude | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Maxime Julien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc Olivier Forgues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alex Brien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jonathan Tremblay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francis Therrien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marc Gaudreault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martin Lemonde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 48 présences au bâton totales (PB) minimum.