Blue Jays 6

W: Spénard (2-0)

1 Confort Design

L: Lauzon (0-1)

Friday, June 3, 2016
Gilles-Forest Park, Mascouche

Blue Jays AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Sébastien Lord-Massé CF 3 1 1 0 0 1 0 0 0 .286
Ludovic Dufour LF, RF 4 1 1 1 0 0 2 0 0 .320
Nicolas Chouinard LF 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .417
Simon St-Laurent 3B, PH 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Patrick Martel 1B 3 1 1 0 0 1 1 0 1 .556
Frédérick Gadoury SS 4 0 2 1 0 0 1 0 0 .333
Eric Dostaler C 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .095
Jean-François Gilbert SS 3 1 1 1 0 1 1 0 2 .300
Yannick Payette 2B 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .143
Nicholas Di Peco DH 1 1 0 0 0 1 1 0 3 .278
Maxime Lavigne DH, PH 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333
Totals 28 6 7 4 0 6 9 0 7 -
Confort Design AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
David Renaud C 4 0 0 0 0 0 2 0 0 .235
Marc-André Côté RF 4 1 2 0 0 0 0 0 0 .357
Jayson Caron P, SS 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .556
Patrick Lapostolle LF 3 0 2 0 0 1 0 0 1 .235
Jean-Frédéric Clément 3B 3 0 1 0 0 0 1 0 4 .083
David Limoges DH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
Simon Clément 1B 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .364
Francys Desmarais Mantha 2B 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .091
Jean-Sébastien Paquin CF 3 0 0 0 0 0 1 0 2 .091
Francis Lauzon P, SS 2 0 0 0 0 0 1 0 2 .200
Totals 29 1 9 0 0 1 5 0 9 -

Batting

RBI: Dufour (4), Chouinard (8), Gadoury (2), Gilbert (4)
2B: Chouinard (1), Martel (2)

Fielding

E: Gadoury 2 (2)

Batting

3B: Côté (1)
HBP: Caron (1)
2B: Lapostolle (2), Clément (1)

Fielding

E: Lauzon (3)
Blue Jays IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Kevin Spénard (W, 2-0) 5.0 6 1 1 1 3 0 1.07 2.59
Sebastien Latour 2.0 2 0 0 0 2 0 0.69 0.00
Totals 7.0 8 1 1 1 5 0 - -
Confort Design IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Francis Lauzon (L, 0-1) 3.0 5 6 6 5 3 0 1.14 8.00
Jayson Caron 4.0 2 0 0 1 6 0 1.33 1.17
Totals 7.0 7 6 6 6 9 0 - -
TPA: Spénard 24, Latour 7
HBP: Spénard (5)
TPA: Lauzon 18, Caron 16
WP: Lauzon (1)