Confort Design 2

L: Lauzon (1-2)

5 Tigres

W: Pelletier (2-0)

Monday, September 11, 2017
Gilles-Forest Park, Mascouche

 
CFD
TIG
1 2 3 4 5 6 7
0 0 0 0 0 2 0
1 0 0 1 2 1 0
R H E
2 6 0
5 15 1
Confort Design AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
David Renaud 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .333
   Marc-André Côté PH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
Jayson Caron 2 0 1 0 0 1 1 0 0 .348
Jean-Francois Rooney 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .533
Marc-André Frappier 3 1 2 0 0 0 0 0 1 .480
Patrick Lapostolle 3 0 1 1 0 0 1 0 0 .348
Shayne Bellerive 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .500
   Jean-Frédéric Clément 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .313
Francis Lauzon 3 0 0 0 0 0 1 0 1 .308
Francys Desmarais Mantha 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
Jean-Sébastien Paquin 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .208
Totals 26 2 6 2 0 1 3 0 5 -
Tigres AB R H RBI HR BB SO SB LOB Avg
Martin Gagnon 4 1 2 0 0 1 0 0 1 .342
Jean-Simon Gagné 5 1 2 1 0 0 0 0 2 .300
Jean-Francois Roy 3 0 2 0 0 1 0 0 0 .452
Anthony Pelletier 4 0 2 2 0 0 1 0 3 .389
Sébastien Houle 4 0 2 0 0 0 1 0 0 .250
Alex Chrétien 4 1 1 0 0 0 1 0 3 .250
Gabriel Désilets 4 1 1 1 0 0 1 0 0 .370
André Giguère 4 1 2 1 0 0 0 0 3 .545
Anthony Bérard 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .308
Totals 35 5 15 5 0 2 4 0 12 -

Batting

2B: Caron (3)
RBI: Lapostolle (9), Clément (5)
SF: Clément (1)

Base running

CS: Paquin (2)

Batting

2B: Gagnon (2), Gagné (3), Giguère (2)
RBI: Gagné (6), Pelletier 2 (12), Désilets (6), Giguère (5)
3B: Chrétien (1)
SH: Bérard (1)

Fielding

E: Houle (4)
Confort Design IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Francis Lauzon (L, 1-2) 7.0 15 5 5 2 4 0 1.48 6.39
Totals 7.0 15 5 5 2 4 0 - -
Tigres IP H R ER BB SO HR WHIP ERA
Anthony Pelletier (W, 2-0) 7.0 6 2 2 1 3 0 1.00 3.06
Totals 7.0 6 2 2 1 3 0 - -
TPA: Lauzon 38
TPA: Pelletier 28