Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 juin MAR V 12-11 .400 5 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 .600 .500 - - - - -
12 juin LAS D 18-8 .500 4 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
6 juin IND D 4-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
3 juin @LAV D 5-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 mai LAV V 11-1 .750 4 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.500 .750 - - - - -
25 mai LAS D 20-8 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
21 mai @WSX D 8-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
20 mai @IND D 5-3 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 juin MAR V 12-11 1 0 0 0 17.50 3.50 2.0 8 5 0 2 0 0 1 0 0 .375 16 8 3 0 2 2 2
25 mai LAS D 20-8 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 4 4 2 0 0 0 0