Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2015 LBSRN BLA 12 .395 43 17 11 8 3 0 1 3 4 0 1 3 2 0 0 0 46 .535 .435 6 24 2 32 .938
2016 LBSRN BLA 22 .309 68 21 16 10 6 0 1 7 13 1 1 11 1 0 1 0 78 .441 .377 3 35 3 41 .927
2017 LBSRN BLA 19 .241 58 14 9 4 0 0 1 6 12 0 0 5 2 0 0 0 64 .293 .312 4 16 1 21 .952
2018 LBSRN BLA 22 .403 72 29 19 8 4 0 0 9 6 2 2 3 1 0 0 0 83 .458 .482 2 28 2 32 .938
2019 LBSRN BLA 22 .262 65 17 14 8 1 0 1 6 8 0 2 7 0 0 0 0 71 .323 .324 5 33 2 40 .950
2020 LBSRN CFD 1 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 0 0 .000
Totaux carrière 98 .317 309 98 70 38 14 0 4 31 43 3 6 29 6 0 1 0 345 .401 .384 20 136 10 166 .940

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2015 LBSRN BLA 3 0 1 0 0 4.20 2.40 10.0 11 6 5 7 0 2 1 0 0 .362 55 47 17 0 1 0 0
2016 LBSRN BLA 1 0 0 0 0 4.20 3.00 3.1 4 2 1 4 0 1 0 0 0 .400 19 15 6 0 0 0 0
2017 LBSRN BLA 5 0 1 0 0 6.46 2.31 8.2 9 8 2 4 0 1 2 0 0 .410 45 39 16 1 1 1 0
2018 LBSRN BLA 4 1 1 0 0 3.00 1.54 11.2 9 5 11 4 0 1 3 0 0 .292 52 48 14 1 0 0 0
2019 LBSRN BLA 6 0 2 1 0 3.32 1.79 18.3 15 9 6 6 0 2 3 0 0 .346 89 78 27 1 2 2 1
Totaux carrière 19 1 5 1 0 3.99 2.01 52.2 48 30 25 25 0 7 9 0 0 .352 260 227 80 3 4 3 1