Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2013 LBSRN REP 7 .333 18 6 3 4 5 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 19 .611 .368 - - - - -
2014 LBSRN BLRT 23 .418 79 33 20 11 5 0 0 15 6 0 0 5 0 0 0 1 95 .481 .516 1 52 1 54 .981
2015 LBSRN CFD 24 .366 71 26 29 23 3 3 0 17 4 3 0 4 0 2 0 0 93 .493 .505 20 31 5 56 .911
2016 LBSRN CFD 24 .329 85 28 17 20 2 2 1 3 5 5 0 8 0 3 0 0 96 .435 .387 16 74 3 93 .968
2017 LBSRN CFD 23 .446 74 33 27 24 11 3 0 10 6 2 0 2 0 1 0 0 87 .676 .523 18 26 0 44 1.000
2018 LBSRN CFD 20 .343 67 23 21 13 4 3 0 3 7 0 0 7 1 0 0 1 71 .493 .380 3 16 2 21 .905
2019 LBSRN CFD 18 .429 56 24 20 10 6 0 0 8 7 0 1 4 1 0 1 0 65 .536 .492 3 16 1 20 .950
2020 LBSRN CFD 11 .412 34 14 15 13 3 0 0 11 0 0 0 3 0 2 0 0 47 .500 .556 0 10 0 10 1.000
Totaux carrière 150 .386 484 187 152 118 39 11 1 68 37 10 1 33 2 8 1 2 573 .519 .473 61 225 12 298 .960

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2019 LBSRN CFD 1 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 5 4 1 0 0 0 0
Totaux carrière 1 0 0 0 0 0.00 2.00 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 5 4 1 0 0 0 0