Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 sept TIG D 12-11 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 1 0 0 1.000
4 sept LAV V 12-2 .500 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 5.0 1 0 0 1.000
31 août LAV V 9-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 1 0 0 1.000
21 août @LAV V 8-2 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 3 2 0 1.000
14 août TIG D 7-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 1 3 2 .667
7 août TIG D 7-6 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 3.0 1 1 0 1.000
23 juil BOI V 12-9 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 2 1 1 .750
17 juil IND V 14-2 .667 3 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 5.0 2 1 0 1.000
10 juil LAS D 16-10 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 4.0 2 0 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept TIG D 12-11 0 0 0 0 35.00 5.00 0.0.66666666666667 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 3 3 1 0 0 0 0
12 sept TIG D 2-1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 5 3 0 0 1 0 0
31 août LAV V 9-0 0 0 1 0 0.00 0.60 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0
10 juil LAS D 16-10 0 0 0 0 28.00 6.00 1.0 5 4 0 0 0 0 1 0 0 .667 9 9 6 0 0 0 0