Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
7 sept @WSX D 5-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
5 sept WSX D 12-3 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
4 sept WSX D 6-5 .000 6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 .000 .143 - - - - -
28 août ORI V 10-0 .667 3 2 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
27 août @ORI V 9-2 .667 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
24 août ORI V 14-0 .667 3 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
8 août @LAS D 9-7 .333 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
5 août @IND V 20-0 1.000 3 3 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1.000 .800 - - - - -
20 juil LAS D 9-7 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
13 juil BOI V 12-2 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
6 juil NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
3 juil @WSX V 10-5 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
17 juin @TIG D 7-5 .000 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
14 juin @MAR V 8-2 .667 3 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
8 juin LAS V 9-4 1.000 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 - - - - -
3 juin TIG V 7-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 - - - - -
27 mai @BOI V 14-5 .500 4 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .500 .600 - - - - -
18 mai @LAV V 11-4 .200 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .200 .200 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
4 sept WSX D 6-5 0 1 0 0 2.62 0.75 2.2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 .125 10 8 1 0 1 0 0
24 août ORI V 14-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
8 août @LAS D 9-7 0 0 0 0 3.50 2.00 2.0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 .375 10 8 3 0 1 0 0
20 juil LAS D 9-7 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 0
3 juil @WSX V 10-5 0 0 0 0 14.00 3.00 1.0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 .400 6 5 2 0 0 0 0
17 juin @TIG D 7-5 0 0 0 0 0.00 1.20 1.2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .200 6 5 1 0 0 0 0
14 juin @MAR V 8-2 0 0 1 0 0.00 0.33 3.0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 .000 10 9 0 0 0 0 0
27 mai @BOI V 14-5 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 4 4 1 0 0 0 0