Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2011 LBSRP CFD 22 .333 78 26 17 16 5 2 0 11 8 0 0 8 1 0 0 0 89 .449 .416 37 30 10 77 .870
2012 LBSRP CFD 20 .273 66 18 11 16 1 0 1 5 14 1 0 3 1 2 1 0 75 .333 .329 23 22 5 50 .900
2013 LBSRP CFD 21 .266 64 17 8 8 0 0 0 9 10 1 0 6 1 0 0 0 74 .266 .365 20 17 10 47 .787
2013 BWISL RSX 4 .500 14 7 2 8 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 14 .643 .500 - - - - -
2014 BWISL RSX 20 .400 50 20 15 19 0 0 0 12 3 2 1 14 2 0 1 0 65 .400 .523 0 0 4 4 .000
2014 LBSRN CFD 9 .259 27 7 6 5 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 30 .259 .310 10 13 0 23 1.000
2015 BWISL RSX 21 .328 58 19 14 19 3 0 0 6 7 2 1 6 1 0 0 0 66 .379 .409 0 0 1 1 .000
2015 LBSRN CFD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 .000
2016 BWISL RSX 16 .250 48 12 7 10 4 0 0 4 4 1 0 1 0 0 1 0 54 .333 .315 0 0 0 0 .000
2017 LBSRN CFD 1 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 0 0 0 0 .000
2017 BWISL RSX 17 .172 29 5 3 6 0 0 0 3 3 1 0 0 1 2 0 0 35 .172 .273 0 0 0 0 .000
2018 BWISL RSX 19 .394 66 26 19 23 7 0 1 4 4 1 0 7 1 1 0 0 72 .545 .437 0 0 0 0 .000
2018 LBSRN CFD 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 0 0 0 .000
2019 BWISL RSX 14 .450 40 18 13 16 4 0 1 7 3 5 0 1 2 1 0 0 53 .625 .577 - - - - -
2021 LBSM JET 3 .375 8 3 3 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 .375 .444 0 0 0 0 .000
2022 LBSM JET 1 .667 3 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
Totaux carrière 189 .327 553 181 121 149 27 2 3 63 61 17 2 48 10 7 3 0 643 .400 .410 90 82 30 202 .851

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2011 LBSRP CFD 8 2 3 1 0 5.25 1.74 33.1 36 25 35 16 0 4 7 4 0 .292 163 144 42 1 2 1 0
2012 LBSRP CFD 10 2 4 1 0 2.77 1.35 48.0 32 19 49 22 0 7 7 5 0 .221 225 195 43 2 7 1 0
2013 BWISL RSX 2 1 0 0 0 2.55 0.73 11.0 4 4 7 4 0 1 1 1 1 .000 0 0 4 2 0 0 0
2013 LBSRP CFD 8 3 4 0 0 4.79 2.05 38.0 34 26 27 18 0 6 3 2 0 .339 195 174 59 4 2 0 1
2014 BWISL RSX 7 4 0 0 0 2.20 1.31 35.0 19 11 22 13 0 6 3 2 0 .284 129 116 33 0 0 1 0
2014 LBSRN CFD 4 1 1 0 0 2.58 1.05 19.0 8 7 12 4 0 3 1 1 1 .222 78 72 16 0 1 1 0
2015 BWISL RSX 2 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 .125 9 8 1 0 0 0 0
2017 BWISL RSX 2 0 1 0 0 6.00 0.43 4.2 5 4 3 0 0 2 0 0 0 .250 9 8 2 0 1 0 0
2019 BWISL RSX 2 2 0 0 0 1.75 0.88 8.0 3 2 6 0 0 0 0 0 0 .219 34 32 7 0 2 0 0
2021 LBSM JET 1 0 0 0 0 0.00 2.50 2.0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 .375 10 8 3 0 0 0 0
Totaux carrière 46 15 13 2 0 3.41 1.45 201.0 142 98 163 80 0 30 23 15 2 .279 852 757 210 9 15 4 1